【资料图】
8月1日,截至收盘,天弘创业板指数增强C(015795)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8564。
天弘创业板指数增强C基金成立于2022年8月18日,最新规模为1.23亿元,基金经理为张戈、杨超,他们在管基金情况分别如下所示:
杨超,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘中证新能源指数增强A | 012328 | 2023-07-31 | 3.62 | -2.92 | -32.18 |
天弘中证新能源指数增强C | 012329 | 2023-07-31 | 3.60 | -2.96 | -32.38 |
1000增强ETF天弘 | 159685 | 2023-07-31 | 0.93 | -3.50 | -- |
天弘国证2000指数增强C | 017548 | 2023-08-01 | -0.56 | -3.83 | -- |
天弘国证2000指数增强A | 017547 | 2023-08-01 | -0.55 | -3.81 | -- |
天弘中证500指数增强A | 001556 | 2023-08-01 | 0.64 | -0.25 | -8.05 |
天弘中证500指数增强C | 001557 | 2023-08-01 | 0.64 | -0.28 | -8.32 |
天弘中证1000指数增强A | 014201 | 2023-08-01 | -0.30 | -0.74 | -4.11 |
天弘中证1000指数增强C | 014202 | 2023-08-01 | -0.30 | -0.77 | -4.40 |
天弘中证高端装备制造增强A | 012212 | 2023-08-01 | 0.74 | -0.80 | -13.66 |
天弘中证高端装备制造增强C | 012213 | 2023-08-01 | 0.74 | -0.82 | -13.91 |
天弘沪深300指数增强A | 008592 | 2023-08-01 | 2.44 | 5.27 | -2.97 |
天弘沪深300指数增强C | 008593 | 2023-08-01 | 2.42 | 5.24 | -3.26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 015037 | 2023-08-01 | 2.05 | 5.87 | -5.43 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 015038 | 2023-08-01 | 2.04 | 5.85 | -5.66 |
双创龙头ETF | 159603 | 2023-08-01 | 0.99 | -1.11 | -16.74 |
天弘创业板指数增强A | 015794 | 2023-08-01 | 0.48 | -1.81 | -- |
天弘创业板指数增强C | 015795 | 2023-08-01 | 0.47 | -1.85 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-08-01 | 3.95 | 6.94 | -2.73 |
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-08-01 | 3.95 | 6.96 | -2.47 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1000增强ETF天弘 | 159685 | 2023-07-31 | 0.93 | -3.50 | -- |
天弘国证2000指数增强C | 017548 | 2023-08-01 | -0.56 | -3.83 | -- |
天弘国证2000指数增强A | 017547 | 2023-08-01 | -0.55 | -3.81 | -- |
天弘创业板指数增强A | 015794 | 2023-08-01 | 0.48 | -1.81 | -- |
天弘创业板指数增强C | 015795 | 2023-08-01 | 0.47 | -1.85 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: